<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extrablatt &#187; Americanos</title>
	<atom:link href="http://www.austinat.de/blog/archives/category/americanos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austinat.de/blog</link>
	<description>Ist es normal, nur weil alle es tun?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 04:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Staying alive</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/861</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/861#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[muni]]></category>
		<category><![CDATA[neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[waffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Zwischendurch mal eine gute Nachricht: Die Mordrate in San Francisco ging im letzten Jahr deutlich zurück. Verloren 2007 und 2008 noch 98 beziehungsweise 97 Menschen ihr Leben, waren es im letzten Jahr &#8220;nur&#8221; noch 45 Personen &#8211; 53 Prozent weniger als 2008. Bleibt zu hoffen, dass dieser Trend anhält. Dagegen sprechen Nachrichten wie die, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischendurch mal eine gute Nachricht: Die Mordrate in San Francisco ging im letzten Jahr deutlich zurück. Verloren 2007 und 2008 noch 98 beziehungsweise 97 Menschen ihr Leben, waren es im letzten Jahr &#8220;nur&#8221; noch 45 Personen &#8211; 53 Prozent weniger als 2008. Bleibt zu hoffen, dass dieser Trend anhält.</p>
<p>Dagegen sprechen Nachrichten wie die, dass Munition seit Wochen kaum noch zu bekommen ist, weil ab 2010 die Käufer detailreicher registriert werden. Oder der Kommentar des älteren schwarzen Herrn, der mir gestern auf dem Weg zu einem Neujahrs-Brunch an einer Bushaltestelle ein gutes neues Jahr wünschte und hinzufügte: &#8220;Neujahr und der vierte Juli sind Feiertage, die ich nicht ausstehen kann. Viel zu viele Leute, die einfach ohne Sinn und Verstand mit ihren Waffen durch die Gegend ballern.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco&#8217;s People</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/822</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/822#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Kollege Olma, Meister des kreativen Satzbaus, schickte mir den Link zu einem vierminütigen Streifzug durch das nächtliche San Francisco, produziert von Philip Bloom. Großartige Aufnahmen, die jedoch nicht darüber hinweg täuschen können, wie viele arme und wirklich kaputte Menschen hier im Schatten von Bankenhochhäusern, Tourismus und Internet-Erfolgsgeschichten ihr Leben fristen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollege Olma, Meister des <a href="http://www.iphoneblog.de/">kreativen Satzbaus</a>, schickte mir den Link zu einem vierminütigen <a href="http://vimeo.com/7260115">Streifzug durch das nächtliche San Francisco</a>, produziert von Philip Bloom.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-823" href="http://www.austinat.de/blog/archives/822/2009-10-28-sf"><img style="margin-bottom: 12px;" src="http://www.austinat.de/blog/wp-content/2009/10/2009-10-28-sf.jpg" alt="San Francisco's People" width="400" height="225" /></a><br />
Großartige Aufnahmen, die jedoch nicht darüber hinweg täuschen können, wie viele arme und wirklich kaputte Menschen hier im Schatten von Bankenhochhäusern, Tourismus und Internet-Erfolgsgeschichten ihr Leben fristen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We deliver</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/799</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 01:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[US Postal Service]]></category>
		<category><![CDATA[USPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Die Leute schimpfen ja immer gerne auf den vermeintlich schlechten Service der hiesigen Post. Aber vielleicht wäre es angebracht, erst mal den eigenen Beitrag dazu zu überprüfen? Eben bei meiner Hauspost ein Päckchen abgegeben. Vor mir am Schalter: ein Herr, der sein Postgut online bezahlt und frankiert hatte. Mit Porto-Rabatt. Jetzt will er aber eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Leute schimpfen ja immer gerne auf den vermeintlich schlechten Service der hiesigen Post. Aber vielleicht wäre es angebracht, erst mal den eigenen Beitrag dazu zu überprüfen?</p>
<p>Eben bei meiner Hauspost ein Päckchen abgegeben. Vor mir am Schalter: ein Herr, der sein Postgut online bezahlt und frankiert hatte. Mit Porto-Rabatt. Jetzt will er aber eine Art Versandquittung bekommen. Postmitarbeiter Anthony ist verwirrt: &#8220;Die gab es doch schon, nachdem Sie das Porto online gezahlt hatten?&#8221; Der Kunde mosert rum, doch das bringt nichts. &#8220;Sie können hier höchstens die Differenz zwischen den Portogebühren bezahlen, dann kriegen Sie eine neue Nummer, obwohl Sie doch schon eine bekommen haben.&#8221; Unwillig zückt der Herr die Kreditkarte und gibt sie meckernd über den Schaltertresen. &#8220;Mal ehrlich: Wenn Sie der Post nicht trauen, warum verschicken Sie dann überhaupt etwas mit uns?&#8221; Gute Frage.</p>
<p>Dagegen ist das japanische Pärchen nebenan am Schalter richtig harmlos. Postmitarbeiter James verschwindet hinter einem hinkelsteingroßen Paket, das die beiden auf den Schaltertresen wuchten. &#8220;Das soll nach Japan&#8221;, radebricht die junge Frau, worauf James antwortet: &#8220;Und wo ist die Anschrift?&#8221; Das Paket wird von allen Seiten begutachtet, allein: Die Anschrift findet sich nur auf einem Einlieferungsformular, das die beiden zuvor ausgefüllt haben. Immerhin, viele Kunden machen auch das erst, wenn sie am Schalter stehen. Mit der Aufgabe, die Anschrift nun auch auf das Paket zu bannen, ist die Dame milde überfordert. Zuerst fehlt ein Stift (James: &#8220;Den hätte ich gerne wieder bekommen.&#8221;), dann ist unklar, wo die Adresse landen soll. Ihr Freund fragt sicherheitshalber noch einmal, um die ewige Weisheit &#8220;Absender oben links, Empfänger mittig!&#8221; zu empfangen. Keine Sekunde zu spät, denn die Japanerin ist schon dabei, ihre Adresse in die Mitte des Paketes zu notieren.</p>
<p>Schließlich bin ich an der Reihe und gebe mein daheim gepacktes, beschriftetes und damit reisefertiges Päckchen ab. Kreditkarte raus, mit Anthony und seiner Kollegin Linda über das Abenteuer Post gescherzt und dann wieder raus in San Franciscos Abendsonne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/799/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schall und Rauch</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/715</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/715#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[kindernamen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Auch Kinder heißen, und zwar so: Vorhang auf für die Top Ten der beliebtesten US-amerikanischen Kindernamen, Stand 2007: Mädchen 01. Emily (Spitzenreiter seit 1996) 02. Isabella (Vorjahr: 04) 03. Emma (02) 04. Ava (05) 05. Madison (03) 06. Sophia (09) 07. Olivia (07) 08. Abigail (06) 09. Hannah (08) 10. Elizabeth (11) In meinem Bekanntenkreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Kinder heißen, und zwar so: Vorhang auf für die Top Ten der beliebtesten US-amerikanischen Kindernamen, Stand 2007:</p>
<p>Mädchen</p>
<p>01. Emily (Spitzenreiter seit 1996)<br />
02. Isabella (Vorjahr: 04)<br />
03. Emma (02)<br />
04. Ava (05)<br />
05. Madison (03)<br />
06. Sophia (09)<br />
07. Olivia (07)<br />
08. Abigail (06)<br />
09. Hannah (08)<br />
10. Elizabeth (11)</p>
<p>In meinem Bekanntenkreis sind die Namen Ava, Madison, Olivia und Abigail nirgendwo zu finden. Es lebe die bundesstaatliche Mittelwertbildung.</p>
<p>Jungen</p>
<p>01. Jacob (Spitzenreiter seit 1999)<br />
02. Michael (Vorjahr: 02)<br />
03. Ethan (04)<br />
04. Joshua (03)<br />
05. Daniel (06)<br />
06. Christopher (07)<br />
07. Anthony (09)<br />
08. William (10)<br />
09. Matthew (05)<br />
10. Andrew (08)</p>
<p>Interessant in der männlichen Bestenliste, dass es sich allesamt um doch eher kaukasische Namen handelt. Dabei gibt es doch so viele südamerikanische und asiatische Einwanderer? Möglicherweise geben die ihren Kindern eher &#8220;sichere&#8221; Namen mit, um so inhärente Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. Carlos, Ching, Alfonso und Jesùs, Sie wissen schon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der MUNI unterwegs</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/698</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/698#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[muni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Knallvoller Bus. Ich beschließe dennoch, nicht auf den nächsten, schon am Horizont sichtbaren zu warten, sondern zwänge mich hinein. Stehe praktisch neben der Fahrerin. In Deutschland hätte es jetzt vermutlich einen Anraunzer gegeben. Hier entspinnt sich ein Gespräch zwischen ihr und mir, das einen wilden thematischen Bogen schlägt: von dem fast vorübergegangenen Januar über früh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knallvoller Bus. Ich beschließe dennoch, nicht auf den nächsten, schon am Horizont sichtbaren zu warten, sondern zwänge mich hinein. Stehe praktisch neben der Fahrerin. In Deutschland hätte es jetzt vermutlich einen Anraunzer gegeben. Hier entspinnt sich ein Gespräch zwischen ihr und mir, das einen wilden thematischen Bogen schlägt: von dem fast vorübergegangenen Januar über früh gekaufte und zu Thanksgiving verschenkte Weihnachtsgeschenke bis hin zu schlaflosen Senioren, die sich vermutlich mit Ginseng aufputschen. Drei, vier Haltestellen später steigen zahlreiche Leute aus, die Lage entspannt sich. Ich rücke tief ins Innere des Busses vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of Emergency</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/694</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 04:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medienspektakel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Did you know [that] for the first time in modern history less than half of America&#8217;s adult population reads literature? (&#8230;) One of the most fundamental art forms is becoming neglected. What&#8217;s more, the National Education Association correlates the decline in reading to a decline in civic participation, including volunteering, political involvement, visiting museums and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Did you know [that] for the first time in modern history less than half of America&#8217;s adult population reads literature? (&#8230;) One of the most fundamental art forms is becoming neglected. What&#8217;s more, the National Education Association correlates the decline in reading to a decline in civic participation, including volunteering, political involvement, visiting museums and attending sports.</p>
<p>There&#8217;s more than a hint of accusation in the report directed towards TV, the internet and videogames for fostering short term attention spans and instant gratification at the expense of active mental engagement. People are increasingly falling away from books and landing in the hands of games. What type of home do we imagine we&#8217;re building for them?</p></blockquote>
<p>(Randy Smith in EDGE 191)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/694/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touchdown</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/675</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[On the Road]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Bin zurück von einer dreitägigen Pressereise nach Vancouver. Dieses Mal tummelten sich an der kanadischen Pazifikküste so viele gutaussehende Frauen, wie ich sie sonst nur in Montreal zu Gesicht bekomme. Erstaunlich! Erfreulich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin zurück von einer dreitägigen Pressereise nach Vancouver. Dieses Mal tummelten sich an der kanadischen Pazifikküste so viele gutaussehende Frauen, wie ich sie sonst nur in Montreal zu Gesicht bekomme. Erstaunlich! Erfreulich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-Nachtrag</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/665</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/665#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Mir fehlt ja seit ein paar Jahren eine Vergleichsmöglichkeit, doch mir fiel gerade bei amerikanischen Frauen auf, dass die gerne ungehemmt flirten, auch wenn sie einen Freund haben und das auch mehr oder minder offen zugeben. Eine weitere Manifestation des schon bekannten amerikanischen Festlegungsproblems?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir fehlt ja seit ein paar Jahren eine Vergleichsmöglichkeit, doch mir fiel gerade bei amerikanischen Frauen auf, dass die gerne ungehemmt flirten, auch wenn sie einen Freund haben und das auch mehr oder minder offen zugeben. Eine weitere Manifestation des schon bekannten amerikanischen Festlegungsproblems?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cute!</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/650</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Habe mir heute folgendes überlegt: Wenn mir das nächste Mal bei einer Tour mit Griffin eine fesche Kollegin sagt: &#8220;Oh, what a cute puppy!&#8221;, muss ich darauf unbedingt antworten: &#8220;Yeah, he thinks that you&#8217;re pretty cute, too.&#8221; Natürlich nur, wenn nicht gerade ihr Freund daneben steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir heute folgendes überlegt: Wenn mir das nächste Mal bei einer Tour mit Griffin eine fesche Kollegin sagt: &#8220;Oh, what a cute puppy!&#8221;, muss ich darauf unbedingt antworten: &#8220;Yeah, he thinks that you&#8217;re pretty cute, too.&#8221; Natürlich nur, wenn nicht gerade ihr Freund daneben steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/650/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind die Frauen?</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/648</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 02:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Griffin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch zog ich mit Kollege Christian Schmidt durch die Stadt, der nach einem Event noch ein paar Stunden bis zum Rückflug nach Deutschland unverplant hatte. Natürlich kamen wir dann irgendwann auch auf das Thema Frauen zu sprechen. Übereinstimmend stellten wir fest, dass Montreal zu den Orten mit den attraktivsten Frauen des Planeten gehört. &#8220;Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch zog ich mit Kollege Christian Schmidt durch die Stadt, der nach einem Event noch ein paar Stunden bis zum Rückflug nach Deutschland unverplant hatte. Natürlich kamen wir dann irgendwann auch auf das Thema Frauen zu sprechen. Übereinstimmend stellten wir fest, dass Montreal zu den Orten mit den attraktivsten Frauen des Planeten gehört.</p>
<p>&#8220;Ich war ja kurz davor, meine Meinung zum Thema Frauen in San Francisco zu revidieren&#8221;, meinte Christian, &#8220;als ich am Flughafen zwei große, dunkelhaarige Frauen erblickte. Doch dann fingen die an, miteinander zu reden &#8211; in Französisch.&#8221; Tja. Christian zufolge gibt es in San Francisco nicht genug gutaussehende Frauen.</p>
<p>Eine so große Dichte wie in Montreal oder Budapest mag es hier tatsächlich nicht geben. Doch bei einem mehrstündigen Spaziergang mit Griffin begegneten mir heute gleich zwei gutaussehende Damen, die von dem Australian-Shepard-Mix magisch angezogen wurden. Der Haken: An ihrer Seite befand sich stets der Freund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die große Zeit ist jetzt angebrochen</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/603</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Wilde Web Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c3XdOl5YtLg&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c3XdOl5YtLg&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stille Post</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/332</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 07:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Gut, bei Starbucks haben Kollege Jörg Langer und ich heute keinen Kaffee getrunken, auch wenn die Kategorie dieses Beitrags das vermuten ließe. Doch auch in den heiligen Hallen von The Coffee Bean &#038; Tea Leaf regiert das Rechtschreib-Chaos. Wissend, dass der Vorname &#8220;Jörg&#8221; für 99,99 Prozent aller US-Amerikaner eine unlösbare Herausforderung darstellt, hinterließ Jörg artig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut, bei Starbucks haben Kollege Jörg Langer und ich heute keinen Kaffee getrunken, auch wenn die Kategorie dieses Beitrags das vermuten ließe. Doch auch in den heiligen Hallen von <a href="http://coffeebean.com/">The Coffee Bean &#038; Tea Leaf </a>regiert das <a href="http://www.austinat.de/blog/?p=70">Rechtschreib-Chaos</a>.</p>
<p>Wissend, dass der Vorname &#8220;Jörg&#8221; für 99,99 Prozent aller US-Amerikaner eine unlösbare Herausforderung darstellt, hinterließ Jörg artig den Namen &#8220;Langer&#8221;. Brillant, was daraus wurde: &#8220;Lindo&#8221;. Lindo Langer &#8211; das ist doch eigentlich ein prima Künstlername.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Six Degrees</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/318</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Essen fassen]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Sitze heute mit Freund Derrick beim Lunch in einem Sushi-Laden. Alles ziemlich voll, an unserem Tisch sind noch zwei Plätze frei. Artig fragen erst ein junger Mann, dann etwas später eine junge Frau, ob sie sich noch dazu setzen dürfen. Na klar, gar kein Problem. Derrick und ich unterhalten uns angeregt über die Ereignisse der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitze heute mit Freund Derrick beim Lunch in einem Sushi-Laden. Alles ziemlich voll, an unserem Tisch sind noch zwei Plätze frei. Artig fragen erst ein junger Mann, dann etwas später eine junge Frau, ob sie sich noch dazu setzen dürfen. Na klar, gar kein Problem.</p>
<p>Derrick und ich unterhalten uns angeregt über die Ereignisse der letzten Wochen, bis die Frau namens Lori mich fragt, ob sie einen französischen Akzent hören würde. Das hatte ich noch nicht, bislang wurde ich immer mal wieder verdächtigt, Kanadier, Holländer oder Ire zu sein. </p>
<p>Ein angeregtes Gespräch entspinnt sich, in das auch Tischnachbar Bryan einsteigt, der im gleichen Gebäude wie Derrick arbeitet und ihn dort auch schon mal gesehen hat. Und damit nicht genug, denn nach einer Weile meint Bryan zu Lori: &#8220;Sag mal, wir kennen uns aber auch, oder nicht? Aus einer Uni-Vorlesung?&#8221; Stellt sich heraus, dass das keine billige Anmache war: Bryan und Lori hatten tatsächlich eine Pflichtvorlesung an der UC Davis zusammen gehört.</p>
<p>Klar, dass wir nach dem Essen unsere Visitenkarten ausgetauscht haben, um demnächst wieder zusammen essen zu gehen &#8211; dann etwas koordinierter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kerosene and Me&#8221;</title>
		<link>http://www.austinat.de/blog/archives/268</link>
		<comments>http://www.austinat.de/blog/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 07:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[Medienspektakel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austinat.de/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Zum Sonntag eine ganz großartige Kurzgeschichte, gefunden im sonntäglichen San Francisco Chronicle Magazine &#8211; wollte ich schon vor Ewigkeiten verlinkt haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Sonntag eine ganz großartige <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/02/18/CMGRJN7QU31.DTL">Kurzgeschichte</a>, gefunden im sonntäglichen San Francisco Chronicle Magazine &#8211; wollte ich schon vor Ewigkeiten verlinkt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austinat.de/blog/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
